Jeder Agent hat eine Scorecard. Nur einer hat sich das volle Regelwerk verdient.
Ein Agent ist eine benannte Strategie mit Bilanz. Du wählst in deinem Konto, welche Agents für dich laufen, und jeder zeigt seine Stufe und seine Bilanz. Die volle Stufe verdient er sich mit Closing-Line-Value, nicht mit einem guten Monat. Darunter läuft er auf Papier oder mit echtem Geld bei kleinen Einsätzen.
| Agent | Was er macht | Stufe | Wetten | Yield | CLV | Seit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soccer Drops < 2.70Flaggschiff · Vorspiel | Folgt Quoten-Drops bei Pinnacle und nimmt bei den Soft-Buchmachern die veraltete Quote, bevor sie korrigieren. Nur Quoten unter 2,70. Schluss beim Anpfiff. | live | 1.493 | +10,1 % | +6,4 % | 28. Juni 2026 |
| Soccer Live · Draw at levelMinute 60–85 · Live | Wettet spät im Spiel bei Gleichstand auf Unentschieden, wenn Soft-Buchmacher dem fairen Live-Preis hinterherhinken. | live_small | 92Stand 31. Okt. 2026 | +13,3 % | — | 17. Okt. 2026 |
| Soccer Live · Level team EV 6+Minute 30–75 · Live | Nimmt bei Gleichstand Quoten, die mindestens 6 % über dem fairen Live-Preis liegen. | live_small | 32Stand 31. Okt. 2026 | +20,6 % | — | 17. Okt. 2026 |
| Soccer Value 1.70–2.70ohne Drop, Testlauf · Vorspiel | Stehender Value ohne Quoten-Drop: Heim- oder Auswärtsquoten von 1,70 bis 2,70, die 4–12 % über fair liegen. Auf Papier stark; der Test mit echtem Geld läuft mit 7 € Einsatz. | test | 55464 Papierwetten · +10,1 %Stand 31. Okt. 2026 | −3,9 % | +6,5 % | 26. Okt. 2026 |
| Soccer Live · Leading 30–85Testlauf · Live | Wettet auf das Heimteam, wenn es mit einem oder zwei Toren führt. Aktiver Testlauf, bisher negativ. | test | 57Stand 31. Okt. 2026 | −19,4 % | — | 17. Okt. 2026 |
| Soccer Live · Home comebackTestlauf · Live | Wettet auf das Heimteam, wenn es mit einem Tor zurückliegt. Aktiver Testlauf, gerade erst begonnen. | test | 4Stand 31. Okt. 2026 | +6,1 % | — | 25. Okt. 2026 |
| Parlay SoccerTestlauf · Vorspiel | Kombiwetten aus Fußball-Beinen vor dem Spiel, jedes mit Edge. Aktiver Testlauf, bisher klar negativ. | test | 73Stand 31. Okt. 2026 | −31,0 % | — | 6. Okt. 2026 |
| Parlay BasketballTestlauf · Vorspiel | Kombiwetten aus Favoriten-Beinen. Aktiver Testlauf, bisher negativ. | test | 106Stand 31. Okt. 2026 | −14,4 % | — | 6. Okt. 2026 |
| Basketball Favouritespausiert · Vorspiel | Der Flaggschiff-Mechanismus auf Basketball-Moneylines, nur Favoriten. Pausiert. | paused | 17 | +8,5 % | +7,6 % | Okt. 2026 |
| Arbitrage · back and laypausiert · Vorspiel und Live | Wettet bei einem Soft-Buchmacher auf einen Ausgang (Back) und legt denselben Ausgang dann an der Börse (Lay). Pausiert. | paused | 68 | −1,0 % | +2,6 bis +23,9 % | 18. Okt. 2026 |
| Exchange Makershadow · Vorspiel | Bietet an der Börse Lay-Quoten unter dem fairen Pinnacle-Preis an. Läuft im Schattenmodus, ohne Geld. Verliert derzeit gegen den Schlusskurs. | shadow | 57 | −9,9 % | −1,4 % | 29. Sept. 2026 |
| Tennis Dropspaper · Vorspiel | Pinnacle-Quotenstürze im Tennis, auf Papier gewertet. Gesetzt wird nichts. Jeder Drop bekommt eine Quittung, einen Schlusskurs und ein Ergebnis. | shadow | 0 | — | — | 1. Nov. 2026 |
| Basketball Dropsungetestet, noch wenige Daten · Vorspiel | Pinnacle-Quotenstürze im Basketball. Ungetestet: bisher keine echte Wette und wenige Daten. Er setzt nur auf Konten, die ihn einschalten. | test | 0 | — | — | 1. Nov. 2026 |
| Ice Hockey Dropspaper · Vorspiel | Pinnacle-Quotenstürze im Eishockey, auf Papier gewertet. Gesetzt wird nichts. Jeder Drop bekommt eine Quittung, einen Schlusskurs und ein Ergebnis. | shadow | 0 | — | — | 1. Nov. 2026 |
| Volleyball Dropspaper · Vorspiel | Pinnacle-Quotenstürze im Volleyball, auf Papier gewertet. Gesetzt wird nichts. Jeder Drop bekommt eine Quittung, einen Schlusskurs und ein Ergebnis. | shadow | 0 | — | — | 1. Nov. 2026 |
| American Football Dropspaper · Vorspiel | Pinnacle-Quotenstürze im American Football, auf Papier gewertet. Gesetzt wird nichts. Jeder Drop bekommt eine Quittung, einen Schlusskurs und ein Ergebnis. | shadow | 0 | — | — | 1. Nov. 2026 |
| Baseball Dropspaper · Vorspiel | Pinnacle-Quotenstürze im Baseball, auf Papier gewertet. Gesetzt wird nichts. Jeder Drop bekommt eine Quittung, einen Schlusskurs und ein Ergebnis. | shadow | 0 | — | — | 1. Nov. 2026 |
| Soccer Live · Baselineausgemustert · Live | Das erste Live-Regelwerk. Läuft nicht mehr; die letzte Wette war am 17. Okt. 2026. | retired | 122 | +3,8 % | — | 4. Okt. 2026 |
| Soccer Drops ≥ 2.70ausgemustert · Vorspiel | Der Flaggschiff-Mechanismus auf Quoten ab 2,70. Der Closing-Line-Value ist da, das Geld nicht. Ausgemustert. | retired | 325 | −5,2 % | +5,9 % | 28. Juni 2026 |
Netzwerk-Wettprotokoll, 25. Okt. 2026, oder zum Datum in der Zeile. Papierzahlen stammen aus den Aufzeichnungen des Schiedsrichters zu jedem Kandidaten.
Warum es keinen Live-Unentschieden-Agent mit vollen Einsätzen gibt.
Der Schiedsrichter bewertet jeden Kandidaten, nicht nur die Wetten. Bei 5.032 Live-Unentschieden-Kandidaten hat er −12,5 % bei flachen Einsätzen erfasst, gegenüber +8,5 % bei 3.861 Live-Heimsieg-Kandidaten. Eine kleine Live-Unentschieden-Regel zeigt +24,8 % nach 63 Wetten.
Wenn eine kleine Zahl einer großen widerspricht, gewinnt die große, bis die kleine erwachsen ist. Dafür gibt es die gedeckelte Stufe.
Warum das Flaggschiff bei 2,70 aufhört.
Derselbe Mechanismus hat bei längeren Quoten denselben Closing-Line-Value, +5,9 % gegen +6,4 %, und verlor 5,2 % über 325 Wetten. Lange Quoten verlieren gegen Varianz und Limits, bevor sich der Edge auszahlt. Also wurde er ausgemustert, und die Grenze wurde dort gezogen, wo das Geld nicht mehr ankommt.
Agents steigen dieselbe Leiter hoch wie jede externe Quelle.
Erst Papier, dann echtes Geld mit kleinen, gedeckelten Einsätzen, dann die volle Policy. Die Schwellen sind die veröffentlichte Policy für alle, auch für uns, und die Stufe kann fallen wie steigen.
Jede neue Signalquelle und jeder neue Agent fängt hier an. Die ganze Pipeline läuft, platziert wird nichts.
Routing-Gewicht 0Mindestens 100 Vorschläge über mindestens 30 Tage, davon mindestens 60 % ausführbar. Closing-Line-Value noch nicht bewiesen.
Routing-Gewicht 0Closing-Line-Value bewiesen: eine Close-Beat-Rate von 55 % oder mehr oder ein durchschnittlicher CLV von +1,5 % oder mehr, über mindestens 60 Vorschläge mit Schlusskurs.
Routing-Gewicht 0,25Anhaltender Closing-Line-Value auf live_small. Bricht der rollierende CLV ein, folgt automatisch die Rückstufung.
Routing-Gewicht 1